Hmoždina VORPA VP natĺkacia
|
Hmoždina nylonová natĺkacia určená na rýchle uchytávanie rôznych profilov, vodidiel, líšt, ľahkých konštrukcií a pod. do všetkých kompaktných podkladov. Tvar hmoždiny umožňuje uchytávanie priamo cez predmet do podkladu. Vybavené záchytnou hlavičkou. Uchytávanie sa vykonáva zatĺčením predmontovaného klinca. |
Lt = Dĺžka hmoždiny |
Hmoždina VPO natĺkacia, zapustená hlava - mm. 10. (Predmontované)
| Artikel č. | Typ | Dĺžkav Lt mm. | Vŕtanie | S mm. | v x Lv mm. | Balenie kusov | Kartón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18529 | VPO5/30 | 30 | 5 | 5 | 3,5X 35 | 200 | 1000 |
| 18543 | VPO5/50 | 50 | 5 | 25 | 3,5X 55 | 200 | 1000 |
| 18533 | VPO6/40 | 40 | 6 | 10 | 4X 45 | 200 | 1000 |
| 21999 | VPO6/50 | 50 | 6 | 10 | 4X 55 | 200 | 1000 |
| 18530 | VPO6/60 | 60 | 6 | 30 | 4X 65 | 200 | 1000 |
| 22000 | VPO6/70 | 70 | 6 | 30 | 4X 75 | 200 | 1000 |
| 22001 | VPO6/80 | 80 | 6 | 80 | 4X 85 | 100 | 500 |
| 17977 | VPO8/60 | 60 | 8 | 20 | 5X 65 | 100 | 500 |
| 17978 | VPO8/80 | 80 | 8 | 40 | 5X85 | 100 | 500 |
| 19474 | VPO8/100 | 100 | 8 | 60 | 5X105 | 100 | 500 |
| 19476 | VPO8/120 | 120 | 8 | 80 | 5X125 | 100 | 500 |
| 19475 | VPO8/140 | 140 | 8 | 100 | 5X145 | 100 | 500 |
| 22002 | VPO10/100 | 100 | 10 | 60 | 7X105 | 100 | 500 |
Hmoždina VPI natĺkacia, plochá hlava (Predmontované)
| Artikel č. | Typ | Dĺžkav Lt mm. | Vŕtanie | S mm. | v x Lv mm. | Balenie kusov | Kartón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12507 | VPI5/30 | 30 | 5 | 5 | 3,5X 35 | 200 | 1000 |
| 18528 | VPI5/50 | 50 | 5 | 25 | 3,5X 55 | 200 | 1000 |
| 17485 | VPI6/50 | 50 | 6 | 10 | 4X 55 | 200 | 1000 |
| 13556 | VPI6/60 | 60 | 6 | 30 | 4X 65 | 200 | 1000 |
| 22003 | VPI6/80 | 80 | 6 | 80 | 4X 85 | 100 | 500 |
| 16735 | VPI8/60 | 60 | 8 | 20 | 5X 65 | 100 | 500 |
| 13557 | VPI8/80 | 80 | 8 | 40 | 5X85 | 100 | 500 |
| 22004 | VPI8/100 | 100 | 8 | 60 | 5X105 | 100 | 500 |
| 22005 | VPI8/120 | 120 | 8 | 80 | 5X125 | 100 | 500 |
| 22006 | VPI8/140 | 140 | 8 | 100 | 5X145 | 100 | 500 |
| Výťažné hodnoty v daN (1 daN = 1 Kg) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hmoždina | VP/VPO 5 | VP/VPO/VPG 6 | VP/VPO 8 | VP/VPO 10 |
| Betón | 100 | 130 | 180 | 335 |
| Tehla plná | 95 | 120 | 160 | 305 |
Doporučuje sa použitie adekvátneho bezpečnostného koeficientu podľa typu jednotlivých použití.



