Hmoždina VORPA VPU, VPA, VPS
|
Hmoždina nylonová predĺžená je veľmi vhodná pre upevňovanie rôzneho príslušenstva, rámov, pásov a iných hrubších predmetov, do všetkých kompaktných podkladov. Tvar hmoždiny dovoľuje kotvenie cez upevňovaný predmet priamo do podkladu.Vybavená rovnako štíhlym driekom a krídieľkami proti otáčaniu sa v diere. ![]() |
Lt = Dĺžka hmoždiny |
Hmoždina VPU nylonová pre priame kotvenie.
| Artikel č. | Typ | L. HM. mm. | Vŕtanie f mm. | S mm. | Pre vrut | Balenie kusov | Kartón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22059 | VPU6/60 | 60 | 6 | 30 | 3,5÷ 4,5 | 100 | 1000 |
| 22060 | VPU8/60 | 60 | 8 | 25 | 4,5÷ 6 | 100 | 1000 |
| 22061 | VPU8/80 | 80 | 8 | 40 | 4,5÷ 6 | 100 | 1000 |
| 22062 | VPU8/100 | 100 | 8 | 60 | 4,5÷ 6 | 100 | 1000 |
| 22063 | VPU8/120 | 120 | 8 | 80 | 4,5÷ 6 | 100 | 1000 |
| 22064 | VPU10/80 | 80 | 10 | 30 | 7 | 100 | 1000 |
| 22065 | VPU10/100 | 100 | 10 | 50 | 7 | 100 | 1000 |
| 22066 | VPU 10/115 | 115 | 10 | 65 | 7 | 100 | 500 |
| 22067 | VPU10/135 | 135 | 10 | 85 | 7 | 100 | 500 |
| 22068 | VPU10/160 | 160 | 10 | 110 | 7 | 100 | 500 |
Hmoždina VPA nylonová s vrutom do dreva so zapustenou hlavou.
| Artikel č. | Typ | L. HM. mm. | Vŕtanie f mm. | S mm. | v x Lv mm. | Balenie kusov | Kartón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14050 | VPA6/60 | 60 | 6 | 30 | 4X 65 | 200 | 1000 |
| 22040 | VPA8/60 | 60 | 8 | 25 | 5,5X 65 | 100 | 500 |
| 13599 | VPA8/80 | 80 | 8 | 40 | 5,5X 85 | 100 | 500 |
| 14051 | VPA8/100 | 100 | 8 | 60 | 5,5X 105 | 50 | 500 |
| 13600 | VPA8/120 | 120 | 8 | 80 | 5,5X 125 | 50 | 500 |
| 13603 | VPA10/80 | 80 | 10 | 30 | 7X 85 | 50 | 500 |
| 13604 | VPA10/100 | 100 | 10 | 50 | 7X 105 | 50 | 250 |
| 13605 | VPA10/115 | 115 | 10 | 65 | 7X 120 | 50 | 250 |
| 13606 | VPA10/135 | 135 | 10 | 85 | 7X 140 | 50 | 250 |
| 13607 | VPA10/160 | 160 | 10 | 110 | 7X 165 | 50 | 250 |
Hmoždina VPS nylonová s vrutom do dreva so 6-hran.hlavou oceľ. 5.8.
| Artikel č. | Typ | Dĺžka Lt mm. | Vŕtanie f mm. | S mm. | v x Lv mm. | Kľúč | Balenie kusov | Kartón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22029 | VPS10/60 | 60 | 10 | 10 | 7X 65 | 13 | 50 | 200 |
| 22031 | VPS10/70 | 70 | 10 | 20 | 7X 75 | 13 | 50 | 200 |
| 16738 | VPS10/80 | 80 | 10 | 30 | 7X 85 | 13 | 50 | 200 |
| 21839 | VPS10/100 | 100 | 10 | 50 | 7X 105 | 13 | 50 | 200 |
| 20210 | VPS10/115 | 115 | 10 | 65 | 7X 120 | 13 | 50 | 200 |
| 21840 | VPS10/135 | 135 | 10 | 85 | 7X 140 | 13 | 50 | 200 |
| 20211 | VPS10/160 | 100 | 10 | 110 | 7X165 | 13 | 50 | 200 |
| Výťažné hodnoty v daN (1 daN=1Kg) | |||
|---|---|---|---|
| Hmoždina | VPU/VPA/VPS 6 | VPU/VPA/VPS 8 | VPU/VPA/VPS 10 |
| Betón R250 | 200 | 380 | 450 |
| Tehla plná | 150 | 340 | 380 |
| Tehla dierovaná | 105 | 150 | - |
Je potrebné použiť bezpečnostný koeficient pri výpočte jednotlivých záťaží.




