Kotva VORPA AV oceľová
|
Kotva oceľová s veľkou rozpínavosťou s krídeľkami proti otáčaniu sa počas doťahovania. Zostavená je z tela z lisovaného plechu a rozpínacieho kónusu. Ponúka najlepšie možnosti pri ťažkom kotvení v betóne a plnej tehle. Červený prstenec na konci umožňuje správne nasadenie príslušenstva. Krytka na kónuse je nasadená na ochranu závitu pred prachom. Nájde široké uplatnenie vo všetkých plných materiáloch, ako betón, prírodný kameň,plná tehla, skaly, atď. Určené pre kotvenie lešení, zábradlí, strojov, atď. ![]() |
Vypočítanie dĺžky skrutky: |
Kotva AV bez príslušenstva. Žlto zinkovaná
| Artikel č. | Označenie | dĺžka v mm | pre skrutku mm. | Vŕtanie | Balenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 13574 | AV6 | 47 | M6 | 12 | 100 |
| 13575 | AV8 | 55 | M8 | 14 | 50 |
| 13576 | AV10 | 65 | M10 | 16 | 50 |
| 13577 | AV12 | 75 | M12 | 20 | 25 |
| 13578 | AV16 | 92 | M16 | 24 | 10 |
| 21952 | AV20 | 110 | M20 | 30 | 5 |
| Kotva | AV6 | AV8 | AV10 | AV12 | AV16 | AV20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximálne povolené záťaže v daN pre použitie v betóne triedy Rc 25 N/mm2 (1 daN 1Kg) |
||||||
| Skrutky tr. 8.8 | 330 | 460 | 570 | 770 | 880 | 1050 |
| Skrutky tr. 4.8 | 220 | 350 | 470 | 700 | 800 | 950 |
| Oko lisované oceľ a nerez | 140 | 240 | 360 | 600 | 700 | |
| Hák lisovaný oceľ a nerez | 35 | 75 | 105 | 120 | 200 | |
| Oko uzatvorené | 35 | 75 | 105 | 110 | ||
| Skrutky nerez A2-A4 | 300 | 420 | 500 | |||
| Podmienky použitia | ||||||
| Rozostupy kritické medzi kotvami a(mm) | 160 | 180 | 220 | 280 | 320 | 440 |
| Odstup kritický od okraja a1(mm) | 90 | 100 | 120 | 150 | 170 | 185 |
| Rozostup minimálny medzi kotvami a min. (mm) | 70 | 80 | 90 | 120 | 130 | 145 |
| Odstup minimálny od okraja a1 min. (mm) | 60 | 70 | 80 | 100 | 115 | 125 |
| Minim. hrúbka podkladu S (mm) | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Doťahovanie skrutiek 8.8 A2 Nm | 10 | 25 | 50 | 85 | 205 | 400 |
Čo sa týka údajov o povolených záťažiach v daN, je potrebné vziať do úvahy požiadavky na použitie v určenom smere (ťah osový, strih, spojené záťaže) pre kotvy nainštalované so vzdialenosťami od okraja a vzdialenosťami medzi kotvami rovnakými alebo vyššími od kritických; pre vzdialenosti menšie od kritických je potrebné znížiť povolené zaťaženie.





25 N/mm2 (1 daN