Kotva VORPA AVZ zo 4 oceľových plátov
|
Kotva s veľkou kapacitou rozťažnosti zostrojená zo 4 plátových segmentov, rozťažným kónusom a pružinou z ocele.Poskytuje možnosť ťažkého kotvenia do betónu a kameňa, predsa však môže byť použitá aj do slabšieho betónu, starších materiálov a nehomogénneho podkladu.Štyri pláty zabezpečujú rozložené silné kotvenie a dobré uchytenie.Je vhodná aj pre zväčšené diery pri vŕtaní. ![]() |
Vypočítanie dĺžky skrutky: |
Kotva AVZ oceľová bez príslušenstva. Žlto zinkovaná.
| Artikel č. | Typ | Dĺžka kotvy mm | Pre skrutku v mm. | Vŕtanie f mm. | Balenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 22088 | AVZ6 | 40 | M6 | 10 | 50 |
| 13469 | AVZ8 | 50 | M8 | 14 | 50 |
| 22089 | AVZ10 | 60 | M10 | 16 | 50 |
| 22090 | AVZ12 | 80 | M12 | 20 | 25 |
| 8205 | AVZ16 | 100 | M16 | 25 | 10 |
| Kotva | AVZ 6 | AVZ 8 | AVZ 10 | AVZ 12 | AVZ 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximálne povolené záťaže v daN pre použitie v betóne triedy Rc 25 N/mm2 (1 daN 1Kg) |
|||||
| Skrutky tr. 8.8 | 330 | 450 | 530 | 750 | 1200 |
| Oko lisované | 140 | 240 | 360 | 600 | |
| Hák točený | 90 | 135 | 195 | 320 | |
| Podmienky inštalácie | |||||
| Vzdialenosti kritické medzi kotvami (mm) | 200 | 220 | 260 | 320 | 440 |
| Vzdialenosti kritické od okraja a1(mm) | 100 | 100 | 130 | 160 | 220 |
| Vzdialenosti minimálne medzi kotvami min. (mm) | 80 | 80 | 100 | 130 | 170 |
| Vzdialenosti minimálne od okraja a1 min. (mm) | 50 | 50 | 65 | 80 | 110 |
| Hrúbka podkladu minimálna S (mm) | 100 | 100 | 150 | 160 | 220 |
| Doťahovanie skrutiek 8.8 sNm | 10 | 25 | 50 | 85 | 205 |
Čo sa týka údajov o povolených záťažiach v daN, je potrebné vziať do úvahy požiadavky na použitie v určenom smere (ťah osový, strih, spojené záťaže) pre kotvy nainštalované so vzdialenosťami od okraja a vzdialenosťami medzi kotvami rovnakými alebo vyššími od kritických; pre vzdialenosti menšie od kritických je potrebné znížiť povolené zaťaženie.





25 N/mm2 (1 daN