Kotva VORPA TOP oceľová
|
Kotva oceľová s veľkou rozpínavosťou so škárami pre protiotáčivú geometriu. Zložené z tela z lisovaného plechu a rozťažného kónusu, ponúka vynikajúce použitie pri kotvení stredných záťaží v betóne a kompaktných murivách. Vhodná alternatíva modelu AV (predchádzajúca strana)na menej náročné kotvenie. Vonkajší priemer zmenšený s ohľadom na priemer závitu pre umožnenie rýchleho kotvenia. Možnosť použitia kotvy aj priamo cez kotvený objekt. Veľmi veľká rozťažnosť kotvy vďaka rozdeleniu jej tela na tri časti. Vysoká bezpečnosť kotvenia. ![]() |
Vypočítanie dĺžky skrutky: |
Kotva TOP bez príslušenstva. Zinkovanie elektrolýzou.
| Artikel č. | Typ | Dĺžka kotvy mm | Pre skrutku v mm. | Vŕtanie f mm. | Balenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 22021 | TOP6 | 45 | M6 | 10 | 100 |
| 22022 | TOP8 | 53 | M8 | 12 | 50 |
| 22023 | TOP10 | 60 | M10 | 14 | 50 |
| 22027 | TOP12 | 75 | M12 | 18 | 25 |
| Kotva | TOP6 | TOP8 | TOP10 | TOP12 |
|---|---|---|---|---|
| Maximálne povolené záťaže v daN pre použitie v betóne triedy Rc 25 N/mm2 (1 daN 1Kg) |
||||
| Skrutka tr.. 8.8 | 320 | 400 | 500 | 770 |
| Skrutka tr.. 4.8 | 250 | 400 | 500 | 750 |
| Oko lisované oceľ a nerez | 140 | 240 | 360 | 600 |
| Hák lisovaný oceľ a nerez | 35 | 75 | 105 | 160 |
| Skrutky nerez A2/A4 | 300 | 390 | 470 | 700 |
| Podmienky použitia: | ||||
| Rozostupy kritické medzi kotvami a (mm) | 160 | 180 | 200 | 280 |
| Vzdialenosť kritická od okraja a1 (mm) | 80 | 90 | 100 | 130 |
| Rozostupy minimálne medzi kotvami a min. (mm) | 65 | 75 | 80 | 110 |
| Odstup minimálny od okraja a1 min. (mm) | 45 | 55 | 70 | 80 |
| Minimálna hrúbka podkladu S (mm) | 100 | 100 | 120 | 180 |
| Doťahovanie skrutky 8.8 A2 Nm | 10 | 25 | 50 | 85 |
Čo sa týka údajov o povolených záťažiach v daN, je potrebné vziať do úvahy požiadavky na použitie v určenom smere (ťah osový, strih, spojené záťaže) pre kotvy nainštalované so vzdialenosťami od okraja a vzdialenosťami medzi kotvami rovnakými alebo vyššími od kritických; pre vzdialenosti menšie od kritických je potrebné znížiť povolené zaťaženie.





25 N/mm2 (1 daN