Kotva VORPA VE prievlačná s dvomi prstencami
|
Kovová kotva zložená z oceľového tela, matice, podložky a dvoch prievlačných prstencov z nereze. Vhodná pre kotvenie do betónu alebo kameňa, garantuje zvýšené záťažové hodnoty a rýchlu montáž aj bez posunutia kotveného objektu. Priemer závitu je rovnaký ako priemer vŕtania. Podobná ako predchádzajúci model, ponúka výhodu 2 prstencov, ktoré zvyšujú výhody kotvenia do vynikajúcej kvality. ![]() |
Lt = Dĺžka kotvy |
Kotva VE oceľová s dvomi nerezovými prstencami. Zinkované elektrolýzou.
| Artikel č. | Typ | Dĺžka kotvy Lt mm. | Vŕtanie f mm. | Hĺbka min. P mm. | S mm. | Dĺžka záv. | Kľúč mm. | Balenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22081 | VE6/45 | 45 | 6 | 30 | 5 | 10 | 19 | 100 |
| 22082 | VE6/65 | 65 | 6 | 50 | 5 | 10 | 39 | 100 |
| 22084 | VE6/100 | 100 | 6 | 50 | 40 | 10 | 74 | 100 |
| 22085 | VE8/55 | 55 | 8 | 35 | 5 | 13 | 20 | 100 |
| 22086 | VE8/75 | 75 | 8 | 55 | 10 | 13 | 40 | 100 |
| 17827 | VE8/90 | 90 | 8 | 55 | 25 | 13 | 55 | 100 |
| 22087 | VE8/115 | 115 | 8 | 55 | 50 | 13 | 75 | 100 |
| 22100 | VE10/65 | 65 | 10 | 40 | 10 | 17 | 26 | 100 |
| 17828 | VE10/90 | 90 | 10 | 60 | 20 | 17 | 42 | 50 |
| 22101 | VE10/120 | 120 | 10 | 60 | 40 | 17 | 71 | 50 |
| 22102 | VE12/75 | 75 | 12 | 55 | 5 | 19 | 27 | 50 |
| 8230 | VE12/110 | 110 | 12 | 80 | 15 | 19 | 45 | 50 |
| 17829 | VE12/145 | 145 | 12 | 80 | 25 | 19 | 90 | 40 |
| 22103 | VE12/180 | 180 | 12 | 80 | 80 | 19 | 90 | 25 |
| 22104 | VE14/110 | 110 | 14 | 80 | 15 | 22 | 45 | 40 |
| 22105 | VE14/145 | 145 | 14 | 80 | 25 | 22 | 75 | 25 |
| 22106 | VE16/110 | 110 | 16 | 100 | 10 | 24 | 46 | 25 |
| 22107 | VE16/145 | 145 | 16 | 100 | 25 | 24 | 78 | 20 |
| 22108 | VE16/175 | 175 | 16 | 100 | 55 | 24 | 81 | 20 |
| 22109 | VE16/220 | 220 | 16 | 100 | 100 | 24 | 96 | 20 |
| Kotva | VE 6 | VE 8 | VE 10 | VE 12 | VE 14 | VE 16 | VE 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximálne povolené záťaže v daN pre použitie v betóne triedy Rc 25 N/mm2 (1 daN 1Kg) |
|||||||
| 250 | 380 | 930 | 1100 | 1220 | 1400 | 1750 | |
| Podmienky použitia | |||||||
| Vzdialenosť kritická medzi kovami a(mm) | 180 | 190 | 220 | 300 | 340 | 380 | 440 |
| Vzdialenosť kritická od okraja a1(mm) | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 220 |
| Vzdialenosť minimálna medzi kotvami a min. (mm) | 90 | 95 | 110 | 150 | 170 | 190 | 220 |
| Vzdialenosť minimálna od okraja a1 min. (mm) | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 105 |
| Minimálna hrúbka podkladu (mm) | 100 | 100 | 100 | 150 | 180 | 180 | 210 |
| Sila doťahovania Nm | 8 | 20 | 45 | 65 | 85 | 115 | 200 |
Čo sa týka údajov o povolených záťažiach v daN, je potrebné vziať do úvahy požiadavky na použitie v určenom smere (ťah osový, strih, spojené záťaže) pre kotvy nainštalované so vzdialenosťami od okraja a vzdialenosťami medzi kotvami rovnakými alebo vyššími od kritických; pre vzdialenosti menšie od kritických je potrebné znížiť povolené zaťaženie.





25 N/mm2 (1 daN