Kotva VORPA VHS prievlačná oceľová
|
Kotva oceľová prievlačná extrémne ekonomická pre bezpečné kotvenie. Nájde svoje uplatnenie pri kotvení do betónu a kompaktných múrov a ponúka dobré záruky pri minimálnom bočnom tlaku. Zvláštna štruktúra oceľového tela kotvy s bočnými dierami zabezpečuje dobré uchytenie a spoľahlivé uchytenie kotveného objektu v pevnom podklade. Dôležitá je aj rýchlosť tohto kotvenia uložením kotvy priamo cez kotvený predmet. Bezprostredné doťahovanie. Kompletný sortiment s 11 rôznymi druhmi. Všetky modely sú žltozinkované. ![]() |
Lt = Dĺžka kotvy |
Kotva VHS prievlačná so skrutkou tr. 4.8.
| Artikel č. | Typ | Dĺžka kotvy Lt mm. | Vŕtanie mm. | S mm. | Skrutka | Balenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16679 | VHS8/45 | 47 | 8 | 10 | M6X50 | 100 |
| 19690 | VHS8/65 | 65 | 8 | 25 | M6X70 | 100 |
| 22098 | VHS8/100 | 100 | 8 | 55 | M6X100 | 100 |
| 16680 | VHS10/50 | 50 | 10 | 10 | M8X55 | 50 |
| 19691 | VHS10/70 | 70 | 10 | 25 | M8X75 | 50 |
| 19692 | VHS10/100 | 100 | 10 | 55 | M8X100 | 50 |
| 22091 | VHS10/120 | 120 | 10 | 75 | M8X120 | 50 |
| 22092 | VHS12/60 | 60 | 12 | 10 | M10X65 | 50 |
| 22093 | VHS12/80 | 80 | 12 | 25 | M10X80 | 50 |
| 22094 | VHS12/100 | 100 | 12 | 45 | M10X100 | 50 |
| 22095 | VHS12/120 | 120 | 12 | 65 | M10X120 | 50 |
| 22096 | VHS12/130 | 130 | 12 | 75 | M10X130 | 50 |
| Kotva | VHS 8/M6 | VHS 10/M8 | VHS 12/M10 |
|---|---|---|---|
| Maximálne povolené záťaže v daN pre použitie v betóne triedy Rc 25 N/mm2 (1 daN 1Kg) |
|||
| Skrutka tr. 8.8/10.9 | 150 | 230 | 400 |
| Skrutka tr. 4.8 | 120 | 200 | 350 |
| Oko lisované oceľ. a nerez | 130 | 200 | 350 |
| Hák lisovaný | 25 | 60 | 85 |
| Očko uzatvorené | 35 | 75 | 105 |
| Skrutky nerez A2-R70 | 180 | 250 | 300 |
| Podmienky inštalácie: | |||
| Vzdialenosti kritické medzi kotvami a(mm) | 180 | 240 | 250 |
| Vzdialenosti kritické od okraja a1(mm) | 100 | 120 | 150 |
| Vzdialenosti minimálne medzi kotvami min. (mm) | 95 | 120 | 145 |
| Vzdialenosti minimálne od okraja a1 min. (mm) | 50 | 60 | 75 |
| Minimálna hrúbka podkladu S (mm) | 55 | 65 | 80 |
| Sila uťahovania /skrutka 8.8 Nm | 10 | 25 | 50 |
| Sila uťahovania /skrutka 4.8 Nm | 5 | 15 | 25 |
Čo sa týka údajov o povolených záťažiach v daN, je potrebné vziať do úvahy požiadavky na použitie v určenom smere (ťah osový, strih, spojené záťaže) pre kotvy nainštalované so vzdialenosťami od okraja a vzdialenosťami medzi kotvami rovnakými alebo vyššími od kritických; pre vzdialenosti menšie od kritických je potrebné znížiť povolené zaťaženie.
Postup pri montáži kotvy VHS





25 N/mm2 (1 daN