32-38
BMF® Kotva krokva-väznica A4

| Art.No. | Popis | A | B | T | ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 02170 80 | R 170 av | 170 | 34,5 | 2,0 | 5 |
| 02171 80 | R 170 prav | 170 | 34,5 | 2,0 | 5 |
| 02210 80 | R 210 av | 210 | 34,5 | 2,0 | 5 |
| 02211 80 | R 210 prav | 210 | 34,5 | 2,0 | 5 |
Upevnenie:
Antikorové BMF® Hrebienkové klince 4,0 / Antikorové BMF® Skrutky 5,0
Antikorové BMF® Hrebienkové klince 4,0 / Antikorové BMF® Skrutky 5,0
BMF® Dierované pásy A4

| Art.No. | Popis | A | B | T | ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 27110 80 | 20x1,0 - 10 m | 20 | 10 m | 1,0 | 4; 6,5 |
Upevnenie:
Antikorové BMF® Hrebienkové klince 4,0 / Antikorové BMF® Skrutky 5,0
Antikorové BMF® Hrebienkové klince 4,0 / Antikorové BMF® Skrutky 5,0
BMF® Hrebienkové klince A4

| Art.No. | Popis | A | B |
|---|---|---|---|
| 99440 80 | R 4,0x40 | 4,0 | 40 |
| 99450 80 | R 4,0x50 | 4,0 | 50 |
| 99460 80 | R 4,0x60 | 4,0 | 60 |
| 99660 80 | R 6,0x60 | 6,0 | 60 |
Trieda ocele: AISI 316
BMS® Skrutky A2

| Art.No. | Popis | A | B |
|---|---|---|---|
| 95525 80 | R 5,0x25 | 5,0 | 25 |
| 95535 80 | R 5,0x35 | 5,0 | 35 |
| 95540 80 | R 5,0x40 | 5,0 | 40 |
Trieda ocele: AISI 304
BMS® Ťahová kotva narážacia s podložkou

| Art.No. | Popis | A | B | C | D | T | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10405 00 | 340 - M12 | 340 | 182 | 40 | 15 | 2,0 | 5 ,0; 14 |
| 10410 00 | 400 - M16 | 400 | 123 | 40 | 15 | 3,0 | 5,0; 18 |
| 10415 00 | 420 - M16 | 420 | 222 | 60 | 20 | 2,0 | 5,0; 18 |
| 10420 00 | 420 - M20 | 420 | 102 | 60 | 20 | 2,0 | 5,0; 22 |
| 10425 00 | 480 - M20 | 480 | 123 | 60 | 20 | 2,5 | 5,0; 22 |
Upevnenie:
BMF® Hrebienkové klince 4,0 / BMF® Skrutky 5,0 / Svorníky
BMF® Hrebienkové klince 4,0 / BMF® Skrutky 5,0 / Svorníky
DIN 1052
SIMPSON Ťahová kotva HTT

| Art.No. | Popis | A | B | C | T | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80340 00 | HTT16 | 406 | 61 | 70 | 3,0 | 4,7; 17 |
| 80345 00 | HTT22 | 559 | 61 | 70 | 3,0 | 4,7; 17 |
Upevnenie:
BMF® Hrebienkové klince 4,0 / Svorníky
BMF® Hrebienkové klince 4,0 / Svorníky
T = Hrúbka materiálu ak nie je uvedené inak | Všetky rozmery sú v mm
SIMPSON Ťahová kotva LTT

| Art.No. | Popis | A | B | C | T | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80335 00 | LTT20B | 502 | 70 | 51 | 2,7 | 4,7; 14; 21 |
Upevnenie:
BMF® Hrebienkové klince 4,0 / Svorníky
BMF® Hrebienkové klince 4,0 / Svorníky
BMF® Ťahová kotva 2 - dielna

| Art.No. | Popis | A | B | C | T | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10430 00 | 2 - dielna | 400 | 220 | 60 | 2,0 | 5; 6; 18 |
Upevnenie:
EJOT Skrutky JT2-3- 5,5x22 mm / BMF® Hrebienkové klince 4,0 / Svorníky
EJOT Skrutky JT2-3- 5,5x22 mm / BMF® Hrebienkové klince 4,0 / Svorníky
DIN 1052
BMF® Kotva do betónu

| Art.No. | Popis | A | B | C | T | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17200 00 | 200 | 40 | 180 | 20 | 2,0 | 5 |
| 17300 00 | 300 | 40 | 280 | 20 | 2,0 | 5 |
| 17400 00 | 400 | 40 | 380 | 20 | 2,0 | 5 |
| 17500 00 | 500 | 40 | 480 | 20 | 2,0 | 5 |
| 17600 00 | 600 | 40 | 580 | 20 | 2,0 | 5 |
| 17204 00 | 200 t=4,0 | 40 | 180 | 20 | 4,0 | 5 |
| 17304 00 | 300 t=4,0 | 40 | 280 | 20 | 4,0 | 5 |
| 17404 00 | 400 t=4,0 | 40 | 380 | 20 | 4,0 | 5 |
| 17504 00 | 500 t=4,0 | 40 | 480 | 20 | 4,0 | 5 |
| 17604 00 | 600 t=4,0 | 40 | 580 | 20 | 4,0 | 5 |
BMF® Hrebienkové klince 4,0 / BMF® Skrutky 5,0
DIN 1052
SIMPSON Ťahová kotva PAH

| Art.No. | Popis | A | B | C | T | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80325 00 | PAHD42 | 52 | 465 | 187 | 2,7 | 4,3; 14 |
| 80330 00 | HPAHD22 | 52 | 613 | 276 | 2,7 | 4,3; 14 |
BMF® Hrebienkové klince 3,7 / ABC SPAX-S Vruty so zápustnou hlavou 4,0
SIMPSON Kotva prahu MAS

| Art.No. | Popis | A | B | C | T | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80305 00 | MAS | 76 | 133 | 121 | 1,6 | 4 |
| 80310 00 | MASB | 44 | 168 | 111 | 1,6 | 4; 6,4 |
Upevnenie:
BMF® Hrebienkové klince 3,1 / BMF® Skrutky 4,0
BMF® Hrebienkové klince 3,1 / BMF® Skrutky 4,0
T = Hrúbka materiálu ak nie je uvedené inak | Všetky rozmery sú v mm
BMF® Hrebienkové klince

| Art.No. | Popis | A | B |
|---|---|---|---|
| 99253 00 | 2,5x35 500 ks/bal | 2,5 | 35 |
| 99286 00 | 2,8x60 250 ks/bal | 2,8 | 60 |
| 99312 00 | 3,1x22 500 ks/bal | 3,1 | 22 |
| 99314 00 | 3,1x40 500 ks/bal | 3,1 | 40 |
| 99316 00 | 3,1x60 250 ks/bal | 3,1 | 60 |
| 99346 00 | 3,4x60 250 ks/bal | 3,4 | 60 |
| 99375 00 | 3,7x50 250 ks/bal | 3,7 | 50 |
| 99435 20 | 4,0x35 | 4,0 | 35 |
| 99440 20 | 4,0x40 | 4,0 | 40 |
| 99450 20 | 4,0x50 | 4,0 | 50 |
| 99460 20 | 4,0x60 | 4,0 | 60 |
| 99475 20 | 4,0x75 | 4,0 | 75 |
| 99410 20 | 4,0x100 | 4,0 | 100 |
| 99660 20 | 60x60 | 6,0 | 60 |
| 99680 20 | 60x80 | 6,0 | 80 |
| 99610 20 | 6,0x100 | 6,0 | 100 |
Rozhodnutie o povolení-Nr. KA 306, KA 307, KA 308 a KA 273
DIN 1052
BMF® Krokvové klince

| Art.No. | Popis | A | B |
|---|---|---|---|
| 96680 20 | 6,0x80 | 6,0 | 80 |
| 96611 20 | 6,0x110 | 6,0 | 110 |
| 96615 20 | 6,0x150 | 6,0 | 150 |
| 96618 20 | 6,0x180 | 6,0 | 180 |
| 96621 20 | 6,0x210 | 6,0 | 210 |
| 96623 20 | 6,0x230 | 6,0 | 230 |
| 96626 20 | 6,0x260 | 6,0 | 260 |
| 96628 20 | 6,0x280 | 6,0 | 280 |
| 96630 20 | 6,0x300 | 6,0 | 300 |
| 96633 20 | 6,0x330 | 6,0 | 330 |
| 96636 20 | 6,0x360 | 6,0 | 360 |
Rozhodnutie o povolení KA 309
DIN 1052
BMF® SIMPSON Klince 3,8x38
| Art.No. | Popis | A | B |
|---|---|---|---|
| 99938 00 | 3,8x38 | 3,8 | 38 |
Pre HWS®-prvky
BMS® ABC SPAX-S Vruty so zápustnou hlavou

| Art.No. | Popis | A | B |
|---|---|---|---|
| 95560 00 | 6,0x60 200 ks/bal | 6,0 | 60 |
| 95570 00 | 5,0x70 200 ks/bal | 5,0 | 70 |
| 95580 00 | 5,0x80 200 ks/bal | 5,0 | 80 |
Z - 9.1 - 449, Z - 9.1 - 235
BMS® Skrutky

| Art.No. | Popis | A | B | T |
|---|---|---|---|---|
| 95430 00 | 4,0x30 250 ks/bal | 4,0 | 30 | 15 |
| 95525 00 | 5,0x25 250 ks/bal | 5,0 | 25 | 20 |
| 95535 00 | 5,0x35 250 ks/bal | 5,0 | 35 | 20 |
| 95540 00 | 5,0x40 250 ks/bal | 5,0 | 40 | 20 |
| 95550 00 | 5,0x50 250 ks/bal | 5,0 | 50 | 20 |
T = Hrúbka materiálu ak nie je uvedené inak | Všetky rozmery sú v mm
BMF® Kolík galvanicky zinkovaný

| Art.No. | Popis | A | B |
|---|---|---|---|
| 33040 00 | 6x66 | 6 | 66 |
| 33045 00 | 8x45 | 8 | 45 |
| 33060 00 | 8x60 | 8 | 60 |
| 33065 00 | 8x65 | 8 | 65 |
| 33070 00 | 8x70 | 8 | 70 |
| 33080 00 | 8x80 | 8 | 80 |
| 33090 00 | 8x90 | 8 | 90 |
| 33100 00 | 8x100 | 8 | 100 |
| 33115 00 | 8x115 | 8 | 115 |
| 33120 00 | 8x120 | 8 | 120 |
| 33140 00 | 8x140 | 8 | 140 |
| 33142 00 | 8x160 | 8 | 160 |
| 33150 00 | 10x90 | 10 | 90 |
| 33151 00 | 10x100 | 10 | 100 |
| 33152 00 | 10x120 | 10 | 120 |
| 33153 00 | 10x140 | 10 | 140 |
| 33195 00 | 12x60 | 12 | 60 |
| 33200 00 | 12x65 | 12 | 65 |
| 33202 00 | 12x80 | 12 | 80 |
| 33205 00 | 12x90 | 12 | 90 |
| 33207 00 | 12x100 | 12 | 100 |
| 33208 00 | 12x110 | 12 | 110 |
| 33210 00 | 12x115 | 12 | 115 |
| 33212 00 | 12x120 | 12 | 120 |
| 33213 00 | 12x130 | 12 | 130 |
| 33215 00 | 12x140 | 12 | 140 |
| 33220 00 | 12x160 | 12 | 160 |
| 33230 00 | 12x180 | 12 | 180 |
| 33235 00 | 12x200 | 12 | 200 |
| 33310 00 | 16x120 | 16 | 120 |
| 33315 00 | 16x140 | 16 | 140 |
| 33320 00 | 16x150 | 16 | 150 |
| 33325 00 | 16x160 | 16 | 160 |
| 33328 00 | 16x180 | 16 | 180 |
| 33330 00 | 16x200 | 16 | 200 |
| 33340 00 | 16x250 | 16 | 250 |
| 33430 00 | 20x200 | 20 | 200 |
| 33440 00 | 20x250 | 20 | 250 |
DIN 1052
BMF® Kolíky žiarovo zinkované
| Art.No. | Popis | A | B |
|---|---|---|---|
| 33045 60 | 8x45 žiarovo zinkované | 8 | 45 |
| 33065 60 | 8x65 žiarovo zinkované | 8 | 65 |
| 33080 60 | 8x80 žiarovo zinkované | 8 | 80 |
| 33090 60 | 8x90 žiarovo zinkované | 8 | 90 |
| 33100 60 | 8x100 žiarovo zinkované | 8 | 100 |
| 33115 60 | 8x115 žiarovo zinkované | 8 | 115 |
| 33120 60 | 8x120 žiarovo zinkované | 8 | 120 |
| 33140 60 | 8x140 žiarovo zinkované | 8 | 140 |
| 33200 60 | 12x65 žiarovo zinkované | 12 | 65 |
| 33202 60 | 12x80 žiarovo zinkovan | 12 | 80 |
| 33205 60 | 12x90 žiarovo zinkované | 12 | 90 |
| 33207 60 | 12x100 žiarovo zinkované | 12 | 100 |
| 33210 60 | 12x115 žiarovo zinkované | 12 | 115 |
| 33212 60 | 12x120 žiarovo zinkované | 12 | 120 |
| 33215 60 | 12x140 žiarovo zinkované | 12 | 140 |
DIN 1052
BMF® U - podložka

| Art.No. | Popis | A | B | T | ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 07001 00 | 40x40x10 | 40 | 40 | 10,0 | 13,5 |
| 07002 00 | 40x50x10 | 40 | 50 | 10,0 | 13,5x25 |
| 07003 00 | 50x50x8 | 50 | 50 | 8,0 | 18 |
| 07006 00 | 60x60x6 | 60 | 60 | 6,0 | 14 |
T = Hrúbka materiálu ak nie je uvedené inak | Všetky rozmery sú v mm
SIMPSON HWS®-Papuče trámov SUR a SUL

| Art.No. | Popis | A | B | T | ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 80562 00 | SURI 3510/12 | 59 | 229 | 1,5 | 4,2; 4,2x7; 5,5; 5,5x9,5 |
| 80563 00 | SULI 3510/12 | 59 | 229 | 1,5 | 4,2; 4,2x7; 5,5; 5,5x9,5 |
| 80564 00 | SUR 410 | 90 | 216 | 1,5 | 4,2; 4,2x7; 5,5; 5,5x9,5 |
| 80565 00 | SUL 410 | 90 | 216 | 1,5 | 4,2; 4,2x7; 5,5; 5,5x9,5 |
Upevnenie:
BMF® Hrebienkové klince 4,0 / BMF® Hrebienkové klince 3,7
BMF® Hrebienkové klince 4,0 / BMF® Hrebienkové klince 3,7
SIMPSON Spojka Z2

| Art.No. | Popis | A | B | C | T | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80572 00 | Z 2 | 38 | 35 | 59 | 1,0 | 4,3 |
SIMPSON 3D spojka RTCH

| Art.No. | Popis | A | B | T | ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 50200 01 | RTCH | 40 | 65 | 1,0 | 5 |
Upevnenie:
BMF® Skrutky 5,0
BMF® Skrutky 5,0
SIMPSON Ťahové pásy MSTA a MSTI

| Art.No. | Popis | A | B | T | ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 80570 00 | MSTA 36 | 32 | 914 | 1,5 | 4,3 |
| 80571 00 | MSTI 36 | 52 | 914 | 2,7 | 4,3 |
T = Hrúbka materiálu ak nie je uvedené inak | Všetky rozmery sú v mm
BULLDOG® záchytky, obojstranne ozubené

| Art.No. | Popis | A | B | ø |
|---|---|---|---|---|
| 80200 00 | D 50 A-VZ | 50 | 17 | |
| 80201 00 | D 62 A-VZ | 62 | 21 | |
| 80202 00 | D 75 A-VZ | 75 | 26 | |
| 80210 00 | D 50 ø 17 | 48 | 17 | |
| 80220 00 | D 62 ø 21 | 62 | 21 | |
| 80230 00 | D 75 ø 26 | 75 | 26 | |
| 80240 00 | D 95 ø 33 | 95 | 33 | |
| 80250 00 | D 117 ø 48 | 117 | 48 | |
| 80260 00 | D 100x100 | 100 | 100 | 40x40 |
| 80270 00 | D 130x130 | 130 | 130 | 52x52 |
| 80280 00 | D 73x130 | 73 | 130 | 26 |
| 80290 00 | D 140 ø 60 | ø140 | 60 | |
| 80295 00 | D 165 ø 70 | ø165 | 70 |
DIN 1052-2
BULLDOG® záchytky, jednostranne ozubené

| Art.No. | Popis | A | B | ø |
|---|---|---|---|---|
| 80005 00 | E 50 | M 10 | 50 | 10 |
| 80010 00 | E 50 | M 12 | 50 | 12 |
| 80020 00 | E 50 | M 16 | 50 | 16 |
| 80025 00 | E 50 | M 20 | 50 | 20 |
| 80030 00 | E 62 | M 12 | 62 | 12 |
| 80040 00 | E 62 | M 16 | 62 | 16 |
| 80050 00 | E 62 | M 20 | 62 | 20 |
| 80055 00 | E 75 | M 12 | 75 | 12 |
| 80060 00 | E 75 | M 16 | 75 | 16 |
| 80070 00 | E 75 | M 20 | 75 | 20 |
| 80071 00 | E 75 | M 22 | 75 | 22 |
| 80072 00 | E 75 | M 24 | 75 | 24 |
| 80073 00 | E 75 | M 26 | 75 | 26 |
| 80080 00 | E 95 | M 16 | 95 | 16 |
| Art.No. | Popis | A | B | ø |
|---|---|---|---|---|
| 80081 00 | E 95 M 20 | 95 | 20 | |
| 80082 00 | E 95 M 22 | 95 | 22 | |
| 80083 00 | E 95 M 24 | 95 | 24 | |
| 80084 00 | E 95 M 26 | 95 | 26 | |
| 80090 00 | E 117 M 16 | 117 | 16 | |
| 80100 00 | E 117 M 20 | 117 | 20 | |
| 80105 00 | E 117 M 22 | 117 | 22 | |
| 80110 00 | E 117 M 24 | 117 | 24 | |
| 80115 00 | E 117 M 26 | 117 | 26 | |
| 80120 00 | E 117 M 27 | 117 | 27 | |
| 80125 00 | E 117 M 30 | 117 | 30 | |
| 80130 00 | E 73x130 M 16 | 73 | 130 | 16 |
| 80140 00 | E 73x130 M 22 | 73 | 130 | 22 |
| 80145 00 | E 73x130 M 24 | 73 | 130 | 24 |
| 80150 00 | E 73x130 M 26 | 73 | 130 | 26 |
DIN 1052
GEKA záchytky, jednostranne/obojstranne ozubené

| Art.No. | Popis | A | T | ø |
|---|---|---|---|---|
| 80402 00 | TE 50 M 12 | 50 | 3,4 | 12,2 |
| 80404 00 | TE 65 M 16 | 65 | 4,5 | 16,2 |
| 80406 00 | TE 80 M 20 | 80 | 5,5 | 20,2 |
| 80408 00 | TE 95 M 24 | 95 | 6,9 | 24,2 |
| 80410 00 | TE 115 M 24 | 115 | 8,6 | 24,2 |
| 80412 00 | TD 50 | 50 | 3 | |
| 80414 00 | TD 65 | 65 | 3 | |
| 80416 00 | TD 80 | 80 | 3 | |
| 80418 00 | TD 95 | 95 | 3 | |
| 80420 00 | TD 115 | 115 | 3 |
DIN 1052
Appel záchytky, jednostranné/obojstranné

| Art.No. | Popis | A | ø |
|---|---|---|---|
| 80450 00 | AE 0/2 M 12 | 65 | 13 |
| 80451 00 | AE I/2 M 12 | 80 | 13 |
| 80452 00 | AE II/2 M 12 | 95 | 13 |
| 80453 00 | AE IIIa/2 M 12 | 128 | 13 |
| 80454 00 | AE IV/2 M 16 | 160 | 17 |
| 80455 00 | AE IV/ | 190 | 17 |
| 80460 00 | AD 0 | 65 | |
| 80461 00 | AD I | 80 | |
| 80462 00 | AD II | 95 | |
| 80463 00 | AD III | 126 | |
| 80464 00 | AD IIIa | 128 | |
| 80465 00 | AD IV | 160 | |
| 80466 00 | AD V | 190 |
DIN 1052
T = Hrúbka materiálu ak nie je uvedené inak | Všetky rozmery sú v mm
SIMPSON HWS®-Papuča trámu IUT, U a HU

| Art.No. | Popis | A | B | C | T | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80520 00 | IUT 9 | 46 | 235 | 51 | 1,2 | 4,3; 3,8x5,5 |
| 80521 00 | IUT 11 | 46 | 286 | 51 | 1,2 | 4,3; 3,8x5,5 |
| 80522 00 | IUT 14 | 46 | 349 | 51 | 1,2 | 4,3; 3,8x5,5 |
| 80523 00 | IUT 3510 | 60 | 235 | 51 | 1,2 | 4,3; 3,8x5,5 |
| 80524 00 | IUT 3512 | 60 | 286 | 51 | 1,2 | 4,3; 3,8x5,5 |
| 80525 00 | IUT 3514 | 60 | 349 | 51 | 1,2 | 4,3; 3,8x5,5 |
| 80527 00 | IUT 410 | 90 | 235 | 51 | 1,2 | 4,3; 3,8x5,5 |
| 80528 00 | IUT 412 | 90 | 286 | 64 | 1,2 | 4,3; 3,8x5,5 |
| 80526 00 | U 3510/14 | 59 | 229 | 51 | 1,5 | 4; 4,3 |
| 80529 00 | HU 410 | 91 | 219 | 51 | 2,0 | 4,3; 5,5 |
| 80530 00 | HU 416 | 91 | 346 | 51 | 2,0 | 4,3; 5,5 |
Upevnenie: SIMPSON Klince 3,8 / BMF® Hrebienkové klince 3,7
Z - 9.1 - 302
SIMPSON HWS®-Papuča trámu MIT a ITT

| Art.No. | Popis | A | B | C | D | E | T | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80500 00 | MIT 9.5 | 46 | 241 | 64 | 64 | 59 | 1,5 | 4,3; 4,3x5,5 |
| 80501 00 | MIT 11.88 | 46 | 302 | 64 | 64 | 59 | 1,5 | 4,3; 4,3x5,5 |
| 80502 00 | MIT 1.81/14 | 46 | 356 | 64 | 64 | 59 | 1,5 | 4,3; 4,3x5,5 |
| 80506 00 | MIT 3511.88 | 60 | 302 | 64 | 64 | 59 | 1,5 | 4,3; 4,3x5,5 |
| 80507 00 | MIT 3514 | 60 | 356 | 64 | 64 | 59 | 1,5 | 4,3; 4,3x5,5 |
| 80509 00 | MIT 49.5 | 90 | 241 | 64 | 64 | 59 | 1,5 | 4,3; 4,3x5,5 |
| 80510 00 | MIT 411.88 | 90 | 302 | 64 | 64 | 59 | 1,5 | 4,3; 4,3x5,5 |
| 80511 00 | MIT 414 | 90 | 356 | 64 | 64 | 59 | 1,5 | 4,3; 4,3x5,5 |
| 80503 00 | MIT 1.81/16 | 46 | 406 | 64 | 64 | 59 | 1,5 | 4,3; 4,3x5,5 |
| 80508 00 | MIT 3516 | 60 | 406 | 64 | 64 | 59 | 1,5 | 4,3; 4,3x5,5 |
| 80512 00 | MIT 416 | 90 | 406 | 64 | 64 | 59 | 1,5 | 4,3; 4,3x5,5 |
| 80504 00 | ITT 359.5 | 60 | 241 | 51 | 58 | 35 | 1,2 | 4,3; 3,8x5,5 |
| 80505 00 | ITT 3511.88 | 60 | 302 | 51 | 58 | 35 | 1,2 | 4,3; 3,8x5,5 |
Upevnenie: SIMPSON Klince 3,8 / BMF® Hrebienkové klince 3,7
Z - 9.1 - 302
SIMPSON HWS®-Spojka krokvy VPA

| Art.No. | Popis | A | B | C | T | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80550 00 | VPA 25 | 46 | 133 | 62 | 1,2 | 4,3; 4,3x5,5 |
| 80552 00 | VPA 35 | 59 | 146 | 62 | 1,2 | 4,3; 4,3x5,5 |
| 80554 00 | VPA 4 | 91 | 184 | 62 | 1,2 | 4,3; 4,3x5,5 |
Upevnenie: SIMPSON Klince 3,8 / BMF® Hrebienkové klince 3,7
Z - 9.1 - 418
SIMPSON HWS®-Spojka kroky LSSUI a LSSU

| Art.No. | Popis | A | B | C | T | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80551 00 | LSSUI 25 | 46 | 127 | 216 | 1,2 | 4,0x6,3 |
| 80553 00 | LSSUI 35 | 59 | 146 | 216 | 1,2 | 4,0x6,3 |
| 80555 00 | LSSU 410 | 90 | 230 | 216 | 1,5 | 5x8 |
Upevnenie: SIMPSON Klince 3,8 / BMF® Hrebienkové klince 3,7
Z - 9.1 - 419
T = Hrúbka materiálu ak nie je uvedené inak | Všetky rozmery sú v mm



