Vrtak HSS
| Kód | Názov | Skladom | Cena | Množstvo |
|---|---|---|---|---|
| 16841 | Vrtak HSS 0,5 | 22 ks | 0.4320 EUR | |
| 19733 | Vrtak HSS 0,5 vybrus. | 4 ks | 1.5700 EUR | |
| 16842 | Vrtak HSS 0,6 | 445 ks | 0.4320 EUR | |
| 19699 | Vrtak HSS 0,6 vybrus. | 0 ks | na dopyt | |
| 16843 | Vrtak HSS 0,7 | 114 ks | 0.4320 EUR | |
| 15687 | Vrtak HSS 0,8 | 259 ks | 0.4320 EUR | |
| 16203 | Vrtak HSS 0,9 | 94 ks | 0.4320 EUR | |
| 3848 | Vrtak HSS 1 | 722 ks. | 0.4320 EUR | |
| 18187 | Vrtak HSS 1 vybrus | 0 ks. | na dopyt | |
| 27315 | Vrtak HSS 1 predĺžený | 0 ks. | na dopyt | |
| 13713 | Vrtak HSS 1,1 | 41 ks. | 0.4320 EUR | |
| 13714 | Vrtak HSS 1,2 | 359 ks. | 0.4320 EUR | |
| 13715 | Vrtak HSS 1,3 | 68 ks. | 0.4320 EUR | |
| 13716 | Vrtak HSS 1,4 | 37 ks. | 0.4320 EUR | |
| 3851 | Vrtak HSS 1,5 | 430 ks. | 0.4320 EUR | |
| 13717 | Vrtak HSS 1,6 | 26 ks. | 0.4320 EUR | |
| 13718 | Vrtak HSS 1,7 | 25 ks. | 0.4320 EUR | |
| 7118 | Vrtak HSS 1,8 | 46 ks. | 0.4320 EUR | |
| 10423 | Vrtak HSS 1,9 | 37 ks. | 0.4320 EUR | |
| 3852 | Vrtak HSS 2 | 509 ks. | 0.4320 EUR | |
| 13719 | Vrtak HSS 2,1 | 35 ks. | 0.4320 EUR | |
| 13580 | Vrtak HSS 2,2 | 22 ks. | 0.4320 EUR | |
| 4330 | Vrtak HSS 2,3 | 9 ks. | 0.4320 EUR | |
| 13581 | Vrtak HSS 2,4 | 44 ks. | 0.4320 EUR | |
| 3853 | Vrtak HSS 2,5 | 162 ks. | 0.4320 EUR | |
| 13720 | Vrtak HSS 2,6 | 22 ks. | 0.4320 EUR | |
| 8800 | Vrtak HSS 2,7 | 9 ks. | 0.4320 EUR | |
| 13721 | Vrtak HSS 2,8 | 30 ks. | 0.4320 EUR | |
| 7614 | Vrtak HSS 2,9 | 38 ks. | 0.4320 EUR | |
| 3854 | Vrtak HSS 3 | 690 ks. | 0.4320 EUR | |
| 29294 | Vrtak HSS 3 predĺžený (100/67) | 0 ks. | na dopyt | |
| 5649 | Vrtak HSS 3,1 | 19 ks. | 0.4750 EUR | |
| 5650 | Vrtak HSS 3,2 | 90 ks. | 0.4750 EUR | |
| 4329 | Vrtak HSS 3,3 | 29 ks. | 0.4750 EUR | |
| 13582 | Vrtak HSS 3,4 | 24 ks. | 0.4750 EUR | |
| 4328 | Vrtak HSS 3,5 | 121 ks. | 0.5270 EUR | |
| 5936 | Vrtak HSS 3,6 | 19 ks. | 0.4750 EUR | |
| 6764 | Vrtak HSS 3,7 | 18 ks. | 0.4750 EUR | |
| 28264 | Vrtak HSS 3,7 predĺžený (110/75) | 0 ks. | na dopyt | |
| 4327 | Vrtak HSS 3,8 | 21 ks. | 0.5390 EUR | |
| 28265 | Vrtak HSS 3,8 predĺžený (120/75) | 0 ks. | na dopyt | |
| 4326 | Vrtak HSS 3,9 | 34 ks. | 0.4750 EUR | |
| 3855 | Vrtak HSS 4 | 121 ks. | 0.4750 EUR | |
| 21043 | Vrtak HSS 4 predĺžený (120/85) | 0 ks. | na dopyt | |
| 3856 | Vrtak HSS 4,1 | 138 ks. | 0.5770 EUR | |
| 4325 | Vrtak HSS 4,2 | 183 ks. | 0.5770 EUR | |
| 21042 | Vrtak HSS 4,2 predĺžený (175/120) | 0 ks. | na dopyt | |
| 5979 | Vrtak HSS 4,3 | 41 ks. | 0.5770 EUR | |
| 8631 | Vrtak HSS 4,4 | 30 ks. | 0.5770 EUR | |
| 3857 | Vrtak HSS 4,5 | 54 ks. | 0.5770 EUR |
Ceny sú bez DPH | Cenník prepravných služieb v PDF
Nenašli ste to čo hľadáte?
V prípade že sa Vami požadovaná položka v ponuke nenachádza alebo máte špeciálnu požiadavku, využite možnosť použitia priameho zadania položky a zadajte požadované parametre.



